उत्पाद विवरण:
|
नाम: | POE स्विच | मानक: | IEEE802.3af / पर |
---|---|---|---|
दूरी: | CAT5: 100 मी | कैश स्पेस: | 1 Mbit |
काम कर रहे: | -10 ~ 60 ℃ | भंडारण: | -40 ~ 80 ℃ |
हाई लाइट: | 503 Service Temporarily Unavailable 503 Service Temporarily Unavailable nginx,10/100M PoE Ports 9 port gigabit switch,SFP Uplink Port switch 9 port |
9 पोर्ट पो स्विच 8 10/100M PoE पोर्ट्स + 1 1000M SFP अपलिंक पोर्ट
चरित्र
तकनीकी विनिर्देश
पैरामीटर | विनिर्देश |
मानक | IEEE802.3 10Base-T ईथरनेट, IEEE802.3u 100Base-TX/FX फास्ट ईथरनेट, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX गिगाबिट ईथरनेट, IEEE802.3x फ्लो कंट्रोल, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d स्पैनिंग ट्री, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
पो |
8 10/100M RJ45 PoE / PSE, IEEE802.3af 15.4W / IEEE802.3at 30W का समर्थन करें वर्किंग मोड: ऑटो डिटेक्ट पावर्ड डिवाइस, पीडी डिवाइस नहीं तो पावर देना बंद करें |
वेवलेंथ | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
संचरण दूरी | 1000M फाइबर, बहु-मोड: 220m;सिंगल-मोड: 10/20/40/60/80/100/120 किमी; सिंगल-फाइबर: 10/20/40/60/80/100/120 किमी CAT5: 100M |
बंदरगाहों | 8 10/100 एम आरजे 45 बंदरगाह (पीओई / पीएसई); 1 100 एम / 1000 एम एसएफपी पोर्ट |
MAC | 8K |
बफर मेमोरी स्पेस | 1Mbit |
बिट त्रुटि दर | <1/1000000000 |
एमटीबीएफ | 100000 घंटे000 |
शक्ति | DC48V दोहरी इनपुट निरर्थक बैकअप |
बिजली की खपत | संपूर्ण डिवाइस: 4.5W POE / PSE: अधिकतम 240W |
वर्किंग टेम्परेचर | सामान्य: -10 ~ 60 ℃;-टी (विस्तृत तापमान सीमा): -40 ~ 75 ℃ |
भंडारण तापमान | -40 ~ 80 ℃ |
नमी | 5% ~ 90% गैर संघनक |
इंस्टालेशन | दीवार बढ़ते प्रकार (बाहरी शक्ति) |
आयाम | 30 मिमी (एच) × 219 मिमी (डब्ल्यू) × 119 मिमी (डी) |
आदेश की जानकारी
नहीं न | प्रकार | एनएमएस | बंदरगाहों | पीओई आउटपुट पावर / बिजली की आपूर्ति |
1 | Foway2309PFS-8AF | नहीं न | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, कुल 125w |
2 | Foway2309PFSPF | नहीं न | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/15.4W/30W पर, कुल 125w |
3 | Foway2309PFS-240W | नहीं न | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/15.4W/30W पर, कुल 240w |
4 | Foway2309PFSM-8AF | हाँ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af 15.4W, कुल 125w |
5 | Foway2309PFSM | हाँ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/15.4W/30W पर, कुल 125w |
6 | Foway2309PFSM-240W | हाँ | 8 10/100M PoE+1 100M/1000M SFP | IEEE802.3af/15.4W/30W पर, कुल 240w |
सामान्य प्रश्न
1.Q: क्या मैं उत्पादों पर अपना लोगो लगा सकता हूं?
ए: निश्चित रूप से, आपका लोगो लेजर द्वारा या मोल्ड द्वारा हर उत्पाद पर लगाया जा सकता है।
2. प्रश्न: क्या मैं उत्पादों पर अपने खुद के डिजाइन लेबल लगा सकता हूं?
ए: बेशक, आप हमें अपना डिज़ाइन भेज सकते हैं, हम आपके डिज़ाइन का पालन करेंगे।
3.Q: औपचारिक आदेश से पहले मेरे पास कुछ नमूने हो सकते हैं?
ए: हाँ।हम आपके आदेश से पहले आपके परीक्षण के लिए आपको कुछ नि: शुल्क नमूने भेज सकते हैं।
4.Q: लीड टाइम कब तक है?
ए: आम तौर पर हम अधिकांश उत्पादों के लिए स्टॉक रखते हैं, भुगतान जारी होते ही लीड टाइम 1-5 दिन होता है।
अनुकूलित उत्पादों के लिए, इसमें अधिक समय लगता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Doris Yao
दूरभाष: 18872915494
फैक्स: 86-755-83151488