|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | EPON ONU | रंग: | काली |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | प्लास्टिक आवरण | बंदरगाहों: | 4 फे + कैटव |
| मूल्यांकन करें: | 10 / 100Mbps | प्रकार: | FTTx समाधान |
| प्रमुखता देना: | 10/100 एमबीपीएस एपॉन ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट,हायओएसओ एपॉन ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट,हायओएसओ एपॉन जीपीओएन ओनू |
||
4 पोर्ट्स कैटव एपोन ओनू आपूर्ति कैटव और ईथरनेट सेवाएं एफटीटीएक्स के लिए आवेदन करें
अवलोकन
HA404T (HA404TS) ONU को FTTH समाधान के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह चार निश्चित 10/100M BASE-TX पोर्ट और एक RF पोर्ट प्रदान करता है।HA404T ONU CATV ऑप्टिकल रिसीवर को एकीकृत करता है, हाई-स्पीड डेटा और CATV सिग्नल का समर्थन करता है।
फ़ीचर
तकनीकी मापदण्ड
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| वेवलेंथ | डेटा: १३१० एनएम (TX) / १४९० एनएम (आरएक्स) टीवी: १५५० एनएम |
| ऑप्टिकल पावर | -1~ +4 डीबीएम |
| संवेदनशीलता प्राप्त करना | -25dBm |
| अधिकतम संचरण दूरी | 20 किमी |
| कैश स्पेस | 1.25MB |
| एमटीबीएफ | 100,000 घंटे |
| EPON विशेषता |
समर्थन आईईईई802.3ah समर्थन गतिशील बैंडविड्थ आवंटन (डीबीए) समर्थन ओएनयू ऑटो-खोज और स्वचालित पंजीकरण (रीयल-टाइम ऑपरेशन) |
| मानक और प्रोटोकॉल |
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z . का समर्थन करें IEEE802.1q वीएलएएन का समर्थन करें आईईईई802.1पी क्यूओएस का समर्थन करें |
| नेटवर्क प्रबंधन | केंद्र ओएलटी के साथ सहयोग करते हुए, प्रबंधन कॉन्फ़िगरेशन को लागू करें और ओएनयू में सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें |
| फॉरवर्ड बैंडविड्थ (मेगाहर्ट्ज) | 47~750/47~860 वैकल्पिक |
| ऑप्टिकल पावर की इनपुट रेंज (डीबी) | -6~+2 (सामान्य मान -1dB) |
| ऑप्टिकल पावर का निरीक्षण बिंदु | डिजिटल पाइप दृश्य प्रदर्शन |
| योजक | एससी/एपीसी वैकल्पिक |
| फाइबर रिटर्न लॉस (डीबी) | 45 |
| आरएफ रिटर्न लॉस (डीबी) | 16 |
| बैंड समतलता (डीबी) | ± 0.75 डीबी (550 मेगाहर्ट्ज) ± 1.2 डीबी (750/860 मेगाहर्ट्ज) |
| लाभ समायोजन (डीबी) | 1~20dB समायोज्य |
| विशिष्ट ऑप्टिकल पावर (डीबी) | -1.0 |
| चैनलों की संख्या (पाल-डी) | 59 |
| मेन लाइन आउटपुट स्तर (डीबी) | 80 (सामान्य मूल्य) |
| सीएसओ (डीबी) | -60 |
| सीटीबी (डीबी) | -65 |
| इनपुट प्रतिबाधा (Ω) | 75 |
सूचना: तालिका में सीएनआर, सीटीबी और सीएसओ ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से ऑप्टिकल रिसीवर तक एकीकृत लिंक इंडेक्स हैं।एक के लिए CNR=62dB,CTB=87dB,CSO=77dB
सीएनआर लिंक लॉस इंडेक्स
| लिंक हानि | शक्ति प्राप्त करना (टी) | आउटपुट स्तर (आर) | सी/एन | सीटीबी | सीएसओ |
| डीबी | डीबी | डीबी | डीबी | डीबी | डीबी |
| 9 | 0 | 100 | 52 | 65 | 60 |
| 10 | -1 | 98 | 51 | 65 | 60 |
| 1 1 | -2 | ९६ | 50 | 65 | 60 |
| 12 | -3 | 94 | 49 | 65 | 60 |
| १३ | -4 | 92 | 48 | 65 | 60 |
| 14 | -5 | 90 | 47 | 65 | 60 |
काम का माहौल
| पैरामीटर | विनिर्देश |
| शक्ति | DC12V |
| बिजली की खपत | 10W |
| वर्किंग टेम्परेचर | -10~55℃ |
| भंडारण तापमान | -40~70℃ |
| नमी | 5%~90% गैर संघनक |
| आयाम | 183 मिमी (लंबाई) × 136 (चौड़ाई) मिमी × 32 मिमी (ऊंचाई) |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ranny
दूरभाष: 13435255108
फैक्स: 86-755-83151488